«αυτή είναι η αλήθεια …»
και στο
«αυτή είναι η πραγματικότητα …»
Μόνο που τον καταλάβαμε τότε μας λέει ψέματα και μας κρύβει την πραγματικότητα
και ιδού ένα παράδειγμα. Το περίφημο ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος
| Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ | ||
| 1996 | -9,60% | |
| 1997 | -7,60% | |
| 1998 | -5,90% | |
| 1999 | -5,00% | |
| 2000 | -4,30% | |
| 2001 | -4,00% | |
| 2002 | -3,40% | |
| 2003 | -4,10% | |
| 2004 | -3,80% | |
| 2005 | -5,90% | |
| 2006 | -4,40% | |
| 2007 | -4,60% | |
| 2008 | -5,70% | |
| 2009 | -10,00%* |
Με τα στοιχεία μετά την απογραφή
| Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ | ||
| 1996 | -9,60% | |
| 1997 | -7,60% | |
| 1998 | -5,90% | |
| 1999 | -5,00% | |
| 2000 | -4,30% | |
| 2001 | -4,00% | |
| 2002 | -3,80% | |
| 2003 | -6,40% | |
| 2004 | -7,70% | |
| 2005 | -5,70% | |
| 2006 | -3,90% | |
| 2007 | -4,60% | |
| 2008 | -5,70% | |
| 2009 | -6,00% |
Πάντως όπως είναι φανερό ποτέ δεν είχαμε έλλειμμα
μικρότερο του 3,00%. Άρα ποτέ δεν βγήκαμε ουσιαστικά από
την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (επιτήρηση)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου