| 1. Υλικά | 37,00% | |||
| 2. Εργασία - Ημερομίσθια | 19,00% | |||
| 3. Υπεργολαβικό κέρδος | 11,00% | |||
| 4. Κόστος Κράτους | 31,00% | |||
| 5. Κόστος Αμοιβών Μηχανικών | 2,00% | |||
| 100,00% | ||||
| Το Κόστος Κράτους αναλύεται | ||||
| 4.1.ΦΠΑ | 14,50% | |||
| 4.2. ΙΚΑ | 8,50% | |||
| 4.3. Οργανισμοί (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-Αποχέτευση) | 3,00% | |||
| 4.4. Φόροι (ΦΜΥ,ΦΕΜ,Φορ.εργολ.,κλπ) | 5,00% | |||
| 31,00% | ||||
Σκληρή απάντηση Ακρίτα σε Γεωργιάδη...
-
Απάντηση σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο σε όσα ανέφερε γι’ αυτήν ο Άδωνις
Γεωργιάδης, έστειλε με δημοσίευσή της στα...
...μέσα κοινωνικής δικτύωσης η...
Πριν από 54 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου