1. Υλικά | 37,00% | |||
2. Εργασία - Ημερομίσθια | 19,00% | |||
3. Υπεργολαβικό κέρδος | 11,00% | |||
4. Κόστος Κράτους | 31,00% | |||
5. Κόστος Αμοιβών Μηχανικών | 2,00% | |||
100,00% | ||||
Το Κόστος Κράτους αναλύεται | ||||
4.1.ΦΠΑ | 14,50% | |||
4.2. ΙΚΑ | 8,50% | |||
4.3. Οργανισμοί (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-Αποχέτευση) | 3,00% | |||
4.4. Φόροι (ΦΜΥ,ΦΕΜ,Φορ.εργολ.,κλπ) | 5,00% | |||
31,00% |
Φωτιά στη Ραφήνα: Έκλεισε η Λεωφόρος Μαραθώνος...
-
Πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη δίπλα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ανάμεσα σε
σπίτια, μετά τα φανάρια της Καλλιτεχνούπολης κοντά στην Αρίωνος και καίει
χαμηλή ...
Πριν από 1 ώρα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου