| 1. Υλικά | 37,00% | |||
| 2. Εργασία - Ημερομίσθια | 19,00% | |||
| 3. Υπεργολαβικό κέρδος | 11,00% | |||
| 4. Κόστος Κράτους | 31,00% | |||
| 5. Κόστος Αμοιβών Μηχανικών | 2,00% | |||
| 100,00% | ||||
| Το Κόστος Κράτους αναλύεται | ||||
| 4.1.ΦΠΑ | 14,50% | |||
| 4.2. ΙΚΑ | 8,50% | |||
| 4.3. Οργανισμοί (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-Αποχέτευση) | 3,00% | |||
| 4.4. Φόροι (ΦΜΥ,ΦΕΜ,Φορ.εργολ.,κλπ) | 5,00% | |||
| 31,00% | ||||
Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Θα είναι συνολική και θα τελειώνει τον
πόλεμο, λέει το Πακιστάν...
-
Πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε μια συμφωνία
για τον τερματισμό του πολέμου ή έστω ότι συγκλίνουν προς αυτό το σημείο,
χωρίς ...
Πριν από 21 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου